Fiche cheval belle impression
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | shat elarab | H6 | 0p8p1p0p(23) | m.favriaux | 13/1 | 01:23 |
2 | 11 | stanto | H9 | 0p0p5p8p0p0p | c.belmont | 45/1 | cte tete |
3 | 1 | shamasun | F5 | 2p7p6p0p5p4p | b.marie | 4.9/1 | 1 l 1/4 |
Elle détient une excellente chance théorique mais devra composer avec un numéro exécrable. | |||||||
4 | 4 | gin gembre | H7 | 3p5p0p0p4p5p | t.trullier | 4.4/1 | 1 l 1/2 |
Il a refait beaucoup de terrain lors de sa dernière sortie. C'est un lauréat en puissance. | |||||||
5 | 13 | empiric | H11 | 3p0p8p0p6p7p | g.millet | 8.5/1 | 1/2 l |
Il a fini plaisamment dernièrement. Si son partenaire parvient à préserver sa pointe, il peut gagner. | |||||||
2 | what else chop | H4 | 0p6p0p9p0p9p | p.cheyer | 53/1 | ||
3 | john style | H4 | 9p0p0p7p9p4p | l.deleau | 38/1 | ||
5 | stranger | H7 | 3p4p4p9p2p8p | j.lacroix | 7.2/1 | ||
Il ne gagne pas souvent mais semble bien disposé actuellement. | |||||||
6 | parisian belle | F6 | 2p0p9p8p7p0p | non partant | /1 | ||
8 | predetermined | H11 | 7p7p7p0p3p0p | h.lebouc | 20/1 | ||
Il a mieux couru que ne l'indique son classement à Pornichet. Outsider intéressant. | |||||||
9 | teranga | F4 | 0p2p0p0p8p7p | a.crastus | 19/1 | ||
Jugée sur son avant-dernière sortie, ce n'est pas une impossibilité pour les places. | |||||||
10 | speed chop | H5 | 3p5p7p3p0p0p | t.bachelot | 9.8/1 | ||
Avec le renfort de Théo Bachelot, il séduira les amateurs de paris spéculatifs. | |||||||
12 | caly rosay | F7 | 8p0p5p3p2p7p | c.grosbois | 19/1 | ||
14 | korem | H5 | 0p0p0p0p4p0p | d.santiago | 28/1 | ||
15 | belle impression | F7 | 0p5p0p6p9p0p | m.romary | 27/1 | ||
16 | gofast | F5 | 0p8p0p0p0p0p | l.bails | 31/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | perfecto | H8 | 0p2p0p9p3p5p | c.pacaut | 7.2/1 | 01:41 |
Il revient sur une distance plus conforme à ses aptitudes. Méfiance. | |||||||
2 | 8 | ernan cortes | H7 | 6p7p7p6p0p0p | f.lefebvre | 7.3/1 | 2 l 1/2 |
3 | 2 | stranger | H7 | 4p4p9p2p8p0p | p.cheyer | 8.1/1 | 1/4 l |
Sa récente bonne fin de course lui confère ici une toute première chance théorique. | |||||||
4 | 6 | al rassoul | H9 | 3p9p8p2p2p4p | h.lebouc | 5.7/1 | nez |
Il constitue une valeur sûre dans ce genre de catégorie. | |||||||
5 | 11 | izakaya | H8 | 7p9p0p9p4p9p | a.baron | 37/1 | cte tete |
6 | 9 | peyton place | F6 | 2p0p7p0p7p3p | b.marie | 4/1 | 3 l 1/2 |
Elle semble tout près de sa course et peut vaincre dans ce lot. | |||||||
7 | 5 | predetermined | H11 | 7p7p0p3p0p6p | m.marquette | 51/1 | 1/4 l |
8 | 3 | space force | H5 | 8p8p6p8p0p0p | p.remoue | 6.7/1 | 2 l |
Elle dépend d'un entraînement dont il faut toujours se méfier. | |||||||
9 | 10 | black panther | F6 | 2p7p8p0p5p0p | j.lacroix | 16/1 | 1 l 1/4 |
Sur la montante, elle va tenter de surprendre. | |||||||
10 | 12 | belle impression | F7 | 5p0p6p9p0p0p | m.romary | 43/1 | 2 l |
Sa dernière prestation est encourageante. Dès lors, nous nous en méfierons pour les places. | |||||||
11 | 15 | boum du ninian | F4 | 0p0p0p0p0p(2 | s.just | 148/1 | 7 l |
12 | 7 | oncle fernand | H10 | 0p0p0p0p0p1p | m.eon | 34/1 | tete |
13 | 14 | castille | F6 | 0p9p(23)0p6p | m.fleury | 180/1 | 3 l |
14 | 4 | lloyd | H7 | 0p6p0p4p0p0p | c.le gland | 26/1 | 2 l |
15 | 13 | shamsoun | H10 | 0p6p0p4p9p9p | l.david | 154/1 | 1 l 1/4 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | le gitan | H9 | 2p4p2p2p5p0p | h.lebouc | 3.1/1 | 01:42 |
Avec une course limpide, il peut monter sur la plus haute marche du podium. | |||||||
2 | 8 | peyton place | F6 | 0p7p0p7p3p6p | b.marie | 6.2/1 | |
Si elle arrive à placer sa pointe de vitesse finale, elle peut même l'emporter. | |||||||
3 | 6 | al rassoul | H9 | 9p8p2p2p4p0p | d.santiago | 11/1 | |
Bien luné, sa chance est à prendre en considération. | |||||||
4 | 1 | stranger | H7 | 9p2p8p0p6p9p | j.lacroix | 12/1 | |
Capable du meilleur comme du pire, il a sa chance pour les accessits. | |||||||
5 | 12 | belle impression | F7 | 0p6p9p0p0p0p | m.romary | 71/1 | |
2 | predetermined | H11 | 7p0p3p0p6p2p | m.marquette | 44/1 | ||
Son retour sur le sable peut lui permettre de causer une surprise. | |||||||
4 | madmoisellechang | F4 | 0p4p8p9p6p5p | a.bernard | 59/1 | ||
5 | stanto | H9 | 0p5p8p0p0p(2 | m.justum | 13/1 | ||
Revenu au mieux, il possède une très belle chance théorique. | |||||||
7 | ernan cortes | H7 | 7p7p6p0p0p0p | f.lefebvre | 5.7/1 | ||
9 | izakaya | H8 | 0p9p4p9p3p2p | a.baron | 32/1 | ||
10 | caly rosay | F7 | 5p3p2p7p2p0p | c.grosbois | 7.7/1 | ||
Elle semble actuellement tout près de sa course. | |||||||
11 | gofast | F5 | 0p0p0p0p0p0p | l.bails | 18/1 | ||
13 | col nem | H6 | 7p6p0p6p0p7p | m.berto | 61/1 | ||
14 | shamsoun | H10 | 6p0p4p9p9p0p | g.meury | 130/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | hygrove bec | F7 | 6p0p0p0p0p0p | m.guyon | 4.1/1 | 01:38 |
Sa valeur handicap descend progressivement et elle a montré un léger regain de forme dernièrement au Croisé Laroche (6e). Maxime Guyon en renfort. | |||||||
2 | 8 | princess laura | F4 | 4p8p3p7p5p6p | l.grosso | 7/1 | 2 l |
Toujours maiden, elle a montré un léger mieux dernièrement à La Roche-Posay (4e) et peut profiter de ce poids favorable pour se distinguer. | |||||||
3 | 2 | shamabend | H5 | 7p6p8p6p1p3p | y.rousset | 8.3/1 | tete |
4 | 3 | lord post office | M5 | 2p7p6p0p0p9p | j.lacroix | 2.9/1 | 6 l |
Deuxième à l'issue d'une belle fin de course le 30 août à La Teste, tout en étant quelque peu contrarié non loin du but, il détient une première chance théorique. | |||||||
1 | predetermined | H11 | 0p3p0p6p2p7p | a.bourgeais | 5.3/1 | ||
Il a échoué à Angers dernièrement mais a perdu un kilo sur l'échelle des valeurs et retrouve l'hippodrome de son dernier succès. | |||||||
5 | zella des hardys | F5 | 7p0p5p8p0p8p | d.santiago | 13/1 | ||
6 | black panther | F6 | 2p7p8p0p5p0p | non partant | /1 | ||
7 | belle impression | F7 | 9p0p0p0p0p0p | h.lebouc | 16/1 | ||
9 | missconilavaine | F7 | 0p7p(23)8p6p | a.subias | 65/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | angel dust | F6 | 3p1p4p0p0p(2 | m.nobili | 6/1 | 01:53 |
Lauréate à Vichy fin juillet, elle a ensuite montré sa compétitivité avec les cinq livres de surcharge à Deauville et avait fini troisième sur ce parcours l'automne dernier. | |||||||
2 | 1 | trust on me | F7 | 0p3p4p0p0p0p | s.vogt | 2.4/1 | 3/4 l |
Troisième sur la PSF deauvillaise le 10 août, elle a ensuite échoué à Compiègne mais est bien mieux placée dans les stalles ici et dépend d'un entourage en réussite sur cette piste. | |||||||
3 | 10 | moasa | F7 | 8p0p5p8p4p0p | lhw .dieteren | 17/1 | cte tete |
Quatrième en 17 de valeur fin juillet à Vichy, elle est mieux placée en valeur handicap ici et a tiré un bon numéro dans les stalles. Contexte favorable. | |||||||
4 | 3 | princedeschamps | H6 | 9p3p0p5p8p0p | m.barzalona | 5/1 | 1 l 1/2 |
Bon finisseur à l'issue d'une course cachée le 19 septembre sur ce parcours (3e) pour son unique association avec Mickaël Barzalona, il n'a pu être caché à Amiens depuis et doit être repris en confiance. | |||||||
5 | 14 | what do you say | H8 | 6p0p6p0p8p(2 | o. thiebaut | 115/1 | 1 l 1/2 |
6 | 7 | hygrove bec | F7 | 0p0p0p0p0p9p | j.nicoleau | 45/1 | encolure |
7 | 13 | warning at sea | F6 | 5p7p7p8p2p6p | e.weissmeier | 15/1 | 2 l 1/2 |
8 | 9 | red propeller | F4 | 0p8p0p7p7p(2 | s.breux | 68/1 | nez |
9 | 12 | belle impression | F7 | 0p0p0p0p0p0p | j.lacroix | 82/1 | 1 l 1/4 |
10 | 6 | ernan cortes | H7 | 0p0p0p8p5p(2 | f.lefebvre | 19/1 | 4 l |
Il retrouve une valeur handicap proche de celle qui lui avait permis de l'emporter en décembre dernier à Chantilly et dépend d'un entraînement qui a montré sa forme ces derniers jours. | |||||||
11 | 11 | paletuvier | H4 | 0p8p7p0p0p0p | c.dehens | 23/1 | 1/2 l |
12 | 2 | ever ready | M4 | 6p0p8p4p1p0p | c.belmont | 14/1 | 3 l |
Honorable sixième le 19 septembre sur ce parcours malgré un numéro en dehors dans les stalles, il a été supplémenté ici et a un perdu un kilo sur l'échelle des poids. | |||||||
13 | 4 | fazzano | H5 | 3p8p4p0p1p6p | b.ganbat | 17/1 | 13 l |
Muni d'oeillères classiques pour la première fois en France, il n'a jamais été vu à une valeur handicap aussi basse et peut surprendre. | |||||||
8 | volcan | H4 | 0p0p8p0p0p0p | non partant | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | gardol moon | F5 | 7p0p5p0p4p0p | f.valle skar | 12/1 | 01:52 |
2 | 12 | black panther | F6 | 7p8p0p5p0p6p | d.santiago | 11/1 | encolure |
Elle détient une bonne chance à défendre en bas de tableau. Attention. | |||||||
3 | 2 | princedeschamps | H6 | 0p5p8p0p0p0p | m.barzalona | 6.3/1 | tete |
Sur sa vraie valeur, il détient une très belle carte à jouer. | |||||||
4 | 5 | maguro | H5 | 4p5p7p6p6p2p | b.marie | 5.6/1 | tete |
Comme il fait toutes ses courses, il est à retenir en priorité. | |||||||
5 | 1 | varinka | F5 | 0p1p6p0p0p2p | e.hardouin | 4.3/1 | 1 l 1/4 |
Avec une course limpide, cette redoutable finisseuse peut mettre tout le monde d'accord. | |||||||
3 | grace of cliffs | F8 | 3p0p3p5p0p(2 | m.nobili | 6.8/1 | ||
Elle possède de la fraîcheur et a suffisamment de moyens pour vaincre. | |||||||
4 | ernan cortes | H7 | 0p0p8p5p(23) | f.lefebvre | 25/1 | ||
6 | stormy baby | F6 | 4p3p9p0p(23) | m.guyon | 7.2/1 | ||
Pour son retour dans les handicaps, elle peut surprendre. | |||||||
7 | mandlyx love | H4 | 0p0p0p8p9p0p | m.z .sahebjan | 111/1 | ||
8 | october chope | F4 | 3p4p4p3p8p5p | t.trullier | /1 | ||
Fiable, elle visera, une fois de plus, l'une des trois premières places. | |||||||
9 | moasa | F7 | 0p5p8p4p0p8p | p.cheyer | 24/1 | ||
11 | warning at sea | F6 | 7p8p2p6p4p9p | s.breux | 45/1 | ||
13 | taal | F6 | 0p7p0p0p0p8p | c.belmont | 27/1 | ||
14 | belle impression | F7 | 0p0p0p0p0p8p | j.lacroix | 75/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | karakoy | H5 | 5p6p7p2p(23) | h.lebouc | 5.7/1 | 02:36 |
Lancé à la poursuite de BELLE IMPRESSION dans le tournant final, a pris le meilleur à 250 mètres du poteau, puis a repoussé courageusement toutes les attaques | |||||||
2 | 12 | felix felicis | H4 | 3p7p0p0p0p5p | j.claudic | 12/1 | 1/2 l |
Est venue des derniers rangs très bien terminer, en pleine piste, pour arracher le premier accessit aux abords du poteau. | |||||||
3 | 7 | balina gary | F6 | 7p2p7p4p5p(2 | j.guillochon | 7.2/1 | cte enc. |
Partie prudemment, puis attentiste en queue de peloton, a joué de malchance à mi-ligne droite, devant changer de ligne, avant de bien s'allonger pour finir, s'octroyant le second accessit. | |||||||
4 | 9 | calitea de la tour | F5 | 6p3p(23)0p5p | m.fleury | 83/1 | encolure |
Est venue de la seconde moitié du peloton bien terminer, en pleine piste, mais moins vite que FELIX FELICIS et BALINA GARY, devant se contenter de la quatrième place. | |||||||
5 | 5 | kora nordik | F4 | 5p0p2p6p0p0p | s.saadi | 15/1 | cte tete |
Attentiste à proximité du groupe de tête, a fini courageusement, en dedans, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||
6 | 10 | preferencia | F6 | 7p8p9p(23)7p | p.remoue | 14/1 | nez |
Est venue du sein du peloton bien terminer, en dedans, échouant de peu pour un meilleur classement. | |||||||
7 | 6 | marguit | F8 | 1p2p4p3p2p4p | l.boisseau | 5.4/1 | 3/4 l |
Est venue de la seconde moitié du peloton terminer honorablement, en pleine piste, tout en devant changer de ligne pour finir, courant ainsi mieux que ne l'indique son classement. | |||||||
8 | 3 | garry d'aze | H8 | 0p0p7p7p6p7p | a.bourgeais | 9.7/1 | 3/4 l |
Après avoir galopé à proximité du groupe de tête, en dedans, s'est annoncé, au centre, à l'entrée de la ligne droite, faisant illusion pour les places, mais n'a pu que finir à son rythme. | |||||||
9 | 13 | akenator | H4 | 0p0p0p0p3p0p | l.rousseau | 43/1 | 3 l 1/2 |
Après avoir galopé au sein du peloton, a eu sa chance pour les places à l'entrée de la ligne droite, mais n'a pu passer la vitesse supérieure pour finir. | |||||||
10 | 14 | semeur | H9 | 3p4p4p8p2p2p | s.just | 11/1 | 1 l 1/2 |
Patient dans la seconde moitié du peloton, n'a jamais pu se rapprocher utilement. | |||||||
11 | 4 | ilatraya | F4 | 1p8p6p7p8p0p | a.baron | 8.1/1 | 3 l |
Attentiste dans la seconde moitié du peloton, en dedans, a suivi le mouvement dans le tournant final, mais a rapidement été dominée dans la ligne droite. | |||||||
12 | 15 | belle impression | F7 | 0p0p0p0p8p6p | j.lacroix | 107/1 | 1 l 1/2 |
Vite en tête, a accéléré avant d'aborder le tournant final, prenant le large avec le peloton, mais a baissé de pied à l'entrée de la ligne droite, puis a été très nettement dominée. | |||||||
13 | 16 | heart braker | H7 | 8p0p0p(22)5p | e.hardouin | 19/1 | 1 l 1/2 |
N'a jamais fait illusion. | |||||||
14 | 11 | zella des hardys | F5 | 5p8p0p8p0p(2 | f.lefebvre | 52/1 | 1/2 l |
Patiente à proximité du groupe de tête, en dedans, a été nettement dominée dès l'entrée de la ligne droite. | |||||||
15 | 1 | aigrette | F4 | 0p0p4p0p0p0h | l.poggionovo | 23/1 | 3/4 l |
Vite reléguée aux derniers rangs, a lâché prise à la sortie du tournant final. | |||||||
8 | stepaside bell | M6 | 2p1p3p5p1p8p | a.madamet | 7.6/1 | ||
Non partant. |